Ragazzi in questa pagina vi parlerò del famosissimo MacBook Air che ha avuto un grandissimo successo appena è stato messo in commercio. Personalmente nn mi affascina molto anche perchè e molto complicato da usaree molto ma molto sinceramente preferisco windows7 che il sistema operativo della apple vabbe comunque adesso vi elencherò i suoi fantastici componenti.
| Componenti | Inizio 2008[9] |
|---|---|
| Display | 13.3" glossy LED widescreen, 1280×800 |
| Scheda grafica | Intel GMA X3100 gcon 144 MiB di DDR2 SDRAM condivisa con la memoria principale |
| Memoria di massa | 80 GB disco rigido PATA 64 GB disco a stato solido opzionale |
| Processore | 1,6 GHz Intel Core 2 Duo con FSB (Quad Pumped) a 200 (800) MHz 1,8 GHz Core 2 Duo opzionale |
| Memoria | 2 GB PC2-5300 DDR2 SO-DIMM SDRAM (non espandibile) |
| Airport Extreme | Integrated 802.11a/b/g/draft n |
| Media ottici | Lettore ottico non di serie SuperDrive esterno disponibile come accessorio. |
| iSight | Integrata |
| Durata batteria | Accumulatore litio-polimero 37 Watt-Ora 5 ore di autonomia dichiarata |
| Bluetooth | 2.1+EDR built-in |
| Porte di connessione | 1x USB 1x Micro-DVI 1x Uscita audio analogica |
| Audio integrato | Mono (per lo stereo, collegare casse esterne) |
| Tastiera | Tastiera completa di dimensione standard con retroilluminazione e sensore ambientale |
| Sistema Operativo | Mac OS X 10.5 Leopard |
| Specifiche fisiche | Lunghezza: 32,5 cm Profondità: 22,7 cm Altezza: da 0,4 a 1,94 cm Peso: 1,36 kg |
